Hỗ trợ khách hàng
Sản phẩm nổi bật
Thông tin Sản phẩm
MR type (Standard)
MR type (Standard)
| Cat.No. | Length (mm) | Grip size (Ф mm) | Power (approx.) (N) | Applicable blades | Cutting capacity Фmm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (g) | Air consumption (cm3/stroke) | Air pressure (MPa) | Steel wire | Copper wire | Pino wire | Crimping | Soft plastic | Hard plastic | ||
| MR3 | 112 | 20 | 265 | S20,S20S,EP20,CR20 | 0.5 | 0.8 | – | – | – | – |
| 90 | 35 | 0.4 – 0.5 | Z20,Z20S,ZEP20,ZCR20 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | – | – | – | |
| F10,F10S,FD10 | – | – | – | – | 1.0 | – | ||||
| MR5 | 103 | 30 | 390 | S2,S2S,EP2,CR2 | 0.5 | 1.0 | – | – | – | – |
| 130 | 64 | 0.4 – 0.5 | Z2,Z2S,ZEP2,ZCR2 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | – | – | – | |
| F1,F1S,FD1 | – | – | – | – | 2.0 | – | ||||
| MR10 | 124 | 36 | 580 | S4,S4S,EP4,CR4 | 1.0 | 1.6 | – | – | – | – |
| 200 | 116 | 0.4 – 0.5 | Z4,Z4S,ZEP4,ZCR4 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | – | – | – | |
| F3,F3S,FD3,F3LS | – | – | – | – | 4.0 | 2.6 | ||||
| MR20 | 155 | 45 | 1,370 | S5,S5S,P6,EP6,CR6 | 2.0 | 2.6 | – | – | – | – |
| 340 | 230 | 0.5 – 0.6 | Z6,Z6S,ZEP6,ZCR6 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | – | – | – | |
| F5,F5S,FD5,F5LS | – | – | – | – | 7.0 | 5.0 | ||||
| MR30A | 191 | 56 | 2,740 | S7P,S7PS,P8P, EP10P,CR8P | 2.8 | 3.3 | – | – | – | – |
| Z8P,Z8PS, ZEP10P,ZCR8P | 2.8 | 3.3 | 1.2 | – | – | – | ||||
| 520 | 584 | 0.5 – 0.6 | F9P,F9PS,FD9P | – | – | – | – | 10.0 | 6.5 | |
| A8P,AR8P | – | – | – | 1.25/2.0 | – | – | ||||
| MR50A | 256 | 75 | 4,100 | S120,S120S,P120, EP120,CR120 | 4.5 | 5.5 | – | – | – | – |
| Z120,Z120S, ZEP120,ZCR120 | 4.5 | 5.5 | 1.6 | – | – | – | ||||
| 1,290 | 1,170 | 0.5 – 0.6 | F120 | – | – | – | – | 11.0 | 8.0 | |
| A120,AR120 | – | – | – | 5.5 | – | – | ||||
| MR50F | 214 | 75 | 4,100 | F9PF, FD9PF | – | – | – | – | 12.0 | 6.5 |
| 1,170 | 1,100 | 0.5 – 0.6 | ||||||||
| MP25A | 227 | 45 | 1,960 | S5,S5S,P6,EP6,CR6 | 2.0 | 2.6 | – | – | – | – |
| 560 | 400 | 0.4 – 0.5 | Z6,Z6S,ZEP6,ZCR6 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | – | – | – | |
| F5,F5S,FD5,F5LS | – | – | – | – | 7.0 | 5.0 | ||||
| MP25 | 190 | 45 | 1,560 | S250,S250S,CR250 | 1.8 | 2.4 | – | – | – | – |
| 480 | 508 | 0.5 – 0.6 | F250,F250S,FD250 | – | – | – | – | 8.0 | 5.0 | |
| MP250 | 234 | 45 | 2,740 | S7P1,S78P1S,P8P1, EP10P1,CR8P1 | 3.2 | 4.0 | – | – | – | – |
| Z8P1,ZEP10P1, ZCR8P1 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | – | – | – | ||||
| 560 | 508 | 0.5 – 0.6 | F9P1,F9P1S,FD9P1 | – | – | – | – | 8.0 | 6.5 | |
| A8P1,AR8P1 | – | – | – | 1.25/2.0 | – | – | ||||
| MP35A | 268 | 56 | 4,410 | S7P,S7PS,P8P, EP10P,CR8P | 4.0 | 4.8 | – | – | – | – |
| Z8P,Z8PS, ZEP10P,ZCR8P | 4.0 | 4.8 | 1.2 | – | – | – | ||||
| 830 | 956 | 0.5 – 0.6 | F9P,F9PS,FD9P | – | – | – | – | 13.0 | 6.5 | |
| A8P,AR8P | – | – | – | 2.0/5.5 | – | – | ||||
| MP55A | 372 | 75 | 7,740 | S120,S120S,P120, EP120,CR120 | 6.0 | 7.0 | – | – | – | – |
| Z120,Z120S, ZEP120,ZCR120 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | – | – | – | ||||
| 2,000 | 2,670 | 0.5 – 0.6 | F120 | – | – | – | – | 11.0 | 8.0 | |
| A120,AR120 | – | – | – | 8.0 | – | – | ||||
https://drive.google.com/open?id=1aAT3-41N4vBhuYsngzcsHH3_AeqRx0hN






